Простое ТО | 2100 |
---|---|
Диагностика, настройка переключателей и тормозов, смазка цепи. |
Простое ТО+мойка+чистка | 3200 |
---|---|
Мойка велосипеда, диагностика, настройка переключателей и тормозов, чистка и смазка транссмисии. |
Простое ТО+колеса | 2900 |
---|---|
Диагностика, настройка переключателей и тормозов, смазка цепи, исправление биения обода, протяжка колес. |
Простое ТО+колеса+мойка | 3800 |
---|---|
Мойка велосипеда, диагностика, настройка переключателей и тормозов, чистка трансмиссии, смазка цепи, исправление биения обода, протяжка колес. |
Сборка велосипеда | 4000 |
---|---|
Установка компонентов на раму: трансмиссия, колеса, тормоза, седло и подседельный штырь, руль, установка вилки (якорь, подрезка штока), установка аксессуаров. |
Сборка велосипеда из коробки | 2400 |
---|---|
Предпродажная сборка велосипеда, упакованного на заводе. Проверка на наличие дефектов, сборка, настройка. |
Техническая мойка | 800 |
Комплексная мойка | 1400 |
Мойка велосипеда и чистка трансмиссии | 1900 |
Замена/установка/настройка | |
---|---|
Педали | 400 |
Тросик/рубашка | 250 |
Звезды системы | 700 |
Каретка | 700 |
Кассета/трещетка | 600 |
Цепь | 500 |
Переключатель замена | 800 |
Система+каретка | 1200 |
Замена системы без карети | 800 |
Шифтер мтб | 800 |
Шифтер шоссе | 1300 |
Чистка трансмиссии | 1300 |
Переборка педалей | 950 |
Подтяжка цепи | 300 |
Замена замка цепи | 250 |
Установка рокринга | 600 |
Исправление петуха | 500 |
Настройка переключателя | 700 |
Переборка переключателя | 1000 |
Переборка каретки | 600 |
Переборка шифтера | 800 |
Настройка | |
---|---|
Ободные, V-brake | 700 |
Дисковый механический | 700 |
Дисковый гидравлический | 700 |
Замена/установка тормоза | |
---|---|
Ободные, V-brake | 800 |
Дисковый механический | 800 |
Дисковый гидравлический | 1200 |
Замена деталей тормоза/переборка | |
---|---|
Тормозные колодки | 650 |
Тормозной диск | 350 |
Тросик/рубашка | 250 |
Тормозная ручка, гидравлика | 600 |
Прокачка тормоза | 1100 |
Правка диска | 350 |
Торцовка крепления | 1200 |
Укорачивание гидролинии | 600 |
Чистка тормоза | 850 |
Переборка ручки гидравлического тормоза | 900 |
Переборка каллипера гидравлического тормоза | 800 |
Шиномонтаж | |
---|---|
На снятом колесе | 500 |
Со снятием колеса на эксцентрике | 600 |
Со снятием колеса на гайке | 600 |
Бескамерная покрышка | 800 |
Электро самокат | 900 |
Электро велосипед | 900 |
Колеса/ремонт/сборка | |
---|---|
Исправление биения, зонта | 950 |
Замена обода | 1400 |
Замена спиц, до 5 штук | 1200 |
Замена спиц, более 5 штук | 1500 |
Замена втулки | 1700 |
Сборка колеса | 1600 |
Ремонт/переборка втулки | |
---|---|
Задняя, насыпные подшипники | 1300 |
Задняя, пром. подшипники | 1600 |
Передняя, насыпные подшипники | 1200 |
Передняя, пром. подшипники | 1400 |
Регулировка втулки | 500 |
Замена подшипника вколесе самоката | 300 |
Рулевая колонка | |
---|---|
Переборка | 950 |
Подтяжка | 350 |
Замена и установка | 1100 |
Замена рамы | 4500 |
Переборка подвески | 2600 |
Оклейка рамы в бронепленку | 3000 |
Различные виды работ с применением иснтрумента | 3000 |
Нарезка резьбы в кареточном узле, шатуне, или других узлах | 1100 |
Торцовка каретки, посадочного места тормоза. | 1100 |
Сервисное обслуживание | |
---|---|
Вилка 28/30/32 мм | 3000 |
Картридж CHARGER | 2000 |
Картридж FIT 32/36 мм | 2000 |
Картридж TALAS 32/36 мм | 2200 |
Картридж Brain | 2800 |
Вилка 34/36 мм | 3400 |
Вилки 38/40 | 4500 |
Marzocchi до 140 мм | 3000 |
Marzocchi 160-200 мм | 4200 |
Marzocchi 200-300 мм | 5000 |
Задний амортизатор, сервис в/к | 2500 |
Задний амортизатор, переборка | 4200 |
Задний амортизатор, Brain | 5000 |
Переборака подседельного штыря | 4000 |
Монтаж/демонтаж | |
---|---|
Амортизатор | 700 |
Вилка | 700 |
Установка новой вилки | 1400 |
Замена опорного кольца вилки | 400 |
Установка якоря | 400 |
Замена тросика манетки блокировки | 600 |
Обрезка штока | 550 |
Прокачка манетки блокировки | 900 |