Простое ТО | 1400 |
---|---|
Диагностика, настройка переключателей и тормозов, смазка цепи. |
Простое ТО+мойка+чистка | 2300 |
---|---|
Мойка велосипеда, диагностика, настройка переключателей и тормозов, чистка и смазка транссмисии. |
Простое ТО+колеса | 2100 |
---|---|
Диагностика, настройка переключателей и тормозов, смазка цепи, исправление биения обода, протяжка колес. |
Простое ТО+колеса+мойка | 2600 |
---|---|
Мойка велосипеда, диагностика, настройка переключателей и тормозов, чистка трансмиссии, смазка цепи, исправление биения обода, протяжка колес. |
Сборка велосипеда | 3000 |
---|---|
Установка компонентов на раму: трансмиссия, колеса, тормоза, седло и подседельный штырь, руль, установка вилки (якорь, подрезка штока), установка аксессуаров. |
Сборка велосипеда из коробки | 1000 |
---|---|
Предпродажная сборка велосипеда, упакованного на заводе. Проверка на наличие дефектов, сборка, настройка. |
Техническая мойка | 300 |
Комплексная мойка | 700 |
Мойка велосипеда и чистка трансмиссии | 1200 |
Замена/установка | |
---|---|
Педали | 300 |
Тросик/рубашка | 100 |
Звезды системы | 500 |
Каретка | 500 |
Кассета/трещетка | 400 |
Цепь | 400 |
Переключатель | 500 |
Система+каретка | 800 |
Шифтер мтб | 700 |
Шифтер шоссе | 950 |
Чистка трансмиссии | 900 |
Переборка педалей | 500 |
Подтяжка цепи | 200 |
Замена замка цепи | 100 |
Установка рокринга | 300 |
Исправление петуха | 400 |
Настройка переключателя | 400 |
Настройка | |
---|---|
Ободные, V-brake | 300 |
Дисковый механический | 400 |
Дисковый гидравлический | 400 |
Замена/установка тормоза | |
---|---|
Ободные, V-brake | 500 |
Дисковый механический | 600 |
Дисковый гидравлический | 900 |
Замена деталей | |
---|---|
Тормозные колодки | 500 |
Тормозной диск | 200 |
Тросик/рубашка | 100 |
Тормозная ручка, гидравлика | 400 |
Прокачка тормоза | 800 |
Правка диска | 300 |
Торцовка крепления | 800 |
Укорачивание гидролинии | 400 |
Чистка тормоза | 400 |
Шиномонтаж | |
---|---|
На снятом колесе | 300 |
Со снятием колеса на эксцентрике | 400 |
Со снятием колеса на гайке | 400 |
Бескамерная покрышка | 500 |
Исправление биения, зонта | 600 |
Замена обода | 800 |
Замена спиц, до 5 штук | 700 |
Замена спиц, более 5 штук | 1000 |
Замена втулки | 1200 |
Подтяжка втулки | 300 |
Переборка втулки | |
---|---|
Задняя, насыпные подшипники | 800 |
Задняя, пром. подшипники | 1200 |
Передняя, насыпные подшипники | 600 |
Передняя, пром. подшипники | 900 |
Рулевая колонка | |
---|---|
Переборка | 600 |
Подтяжка | 200 |
Замена и установка | 800 |
Замена рамы | 3600 |
Переборка подвески | 1800 |
Различные виды работ с применением иснтрумента | 1200 |
Нарезка резьбы в кареточном узле, шатуне, или других узлах | 800 |
Торцовка каретки, посадочного места тормоза. | 800 |
Сервисное обслуживание | |
---|---|
Вилка 28/30/32 мм | 2200 |
Картридж CHARGER | 1200 |
Картридж FIT 32/36 мм | 1200 |
Картридж TALAS 32/36 мм | 1700 |
Картридж Brain | 2000 |
Вилка 34/36 мм | 2600 |
Вилки 38/40 | 3000 |
Marzocchi до 140 мм | 2200 |
Marzocchi 160-200 мм | 3000 |
Marzocchi 200-300 мм | 3300 |
Задний амортизатор, сервис в/к | 1800 |
Задний амортизатор, переборка | 3000 |
Задний амортизатор, Brain | 3500 |
Монтаж/демонтаж | |
---|---|
Амортизатор | 400 |
Вилка | 400 |
Установка новой вилки | 900 |
Замена опорного кольца вилки | 200 |
Установка якоря | 300 |
Замена тросика манетки блокировки | 500 |
Обрезка штока | 400 |
Прокачка манетки блокировки | 800 |